http://www.f3a-ec.eu/pdf/res_individual.pdf
1 PAYSANT-LE ROUX Christophe FRA 3000.00 1000.00 986.24 1000.00 1000.00
2 SILVESTRI Sébastiano ITA 2993.52 985.57 1000.00 995.06 998.45
3 MAYR Gerhard AUT 2852.98 904.92 972.40 348.46 975.65
4 KAISER Stefan LIE 2843.74 891.79 974.05 883.20 977.89
5 MATT Wolfgang LIE 2794.69 886.39 939.31 919.08 936.30
6 ZEINER Markus AUT 2762.37 885.36 935.29 899.49 927.59
7 DANKSAGMUELLER Helmut AUT 2743.57 847.06 942.64 873.65 927.29
8 MAZZUCHELLI Marco ITA 2741.87 851.70 951.18 865.56 925.13
9 SCHENK Hannes ITA 2734.21 804.08 951.18 854.50 928.54
10 ULSAMER Guenther GER 2731.00 841.11 927.58 905.12 898.30
11 ROMBAUT Juan ESP 2692.28 862.11 919.45 890.18 882.65
12 RUBIN Marc SUI 2683.47 860.65 932.78 858.75 890.05
13 DRACK Patrick SUI 2675.08 870.42 908.13 837.74 896.53
14 BURBAUD Loïc FRA 2669.11 867.12 910.78 850.41 891.21
15 JUND Pirmin SUI 2664.08 843.41 903.59 825.04 917.08
16 FREMMING Ola NOR 2637.03 868.07 897.46 857.17 871.51
17 QUELLIER Julien FRA 2593.66 799.45 898.11 843.04 852.51
18 SELVA Massimo SMR 2592.73 799.49 868.77 876.57 847.39
19 POKORNY Frantisek CZE 2589.57 827.43 896.99 798.84 865.14
20 PRAT Isaac ESP 2568.11 816.97 863.69 847.12 857.30
21 BALFOUR Angus IRL 2563.79 804.89 865.85 839.73 858.21
22 TRUMPP Robin GER 2561.57 853.67 856.73 804.50 851.18
23 HRACH Michal CZE 2552.01 704.11 865.95 834.58 851.47
24 BUTUZOV Sergey RUS 2549.04 827.93 858.77 847.96 842.31
25 VAN DER VECHT Derk NED 2540.85 784.98 833.67 859.66 847.52
Il ne le sait pas encore mais Seb va calculer le classement provisoir par équipe
